هذه الآلة مستخدمة بشكل خاص لتشكيل الورق المقوى ومعالجة المواد اللاصقة بعد القطع أفقيًا. عالميتها قوية ونطاقها المناسب واسع ، والذي يمكنه طي ولصق العديد من صناديق الإغلاق المستقيمة وصندوق الحافة السفلية.
يستخدم على نطاق واسع في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والقرطاسية وغيرها من الكراتين العادية والعملية والغراء لجميع أنواع الكراتين المقفلة من الأسفل ، ويتم تطبيق قسم الطي المسبق على عبوات السيارات ، ويمكن طي 1 و 3 من جميع الكراتين أن يصل إلى 180 ° و 135 درجة ، تمشيط بشكل مثالي متطلبات التغليف التلقائي معًا.
| اسم | CPHH Automatic High Speed Pre-fold & Lock Bottom Folder Gluer |
| نموذج | CPHH-900 |
| مادة الورق | كرتون 200-800 جم الفلوت الإلكتروني E / F-flute F. |
| الأعلى. سرعة البطانة | الأعلى. 280 متر / دقيقة |
| طريقة التغذية | التغذية التلقائية والمستمرة |
| طريقة الطي | أضعاف 1 والطي 3 هي 180 درجة و 135 درجة أضعاف 2 والطي 4 هي 180 درجة مطوية من الأسفل ولصقها |
| مادة الغراء | الغراء البارد بالماء |
| الطاقة الكهربائية | 7.5KW 380V 50HZ 3P |
| وزن | 3550 كجم |
| على البعد | ١٢٥٠٠ × ١٤٠٠ × ١٤٠٠ ملم |
| قفل نوع الكرتون السفلي وحجم الصندوق المطوي : |
| ||
| نموذج | CPHH-900 | CPHH-900 | |
| نموذج | ورق مقوى | E / F المموج | |
| A(مم) | 150-600 | 150-600 | |
| B(مم) | 200-850 | 200-850 | |
| C(مم) | الحد الأدنى: 10 | الحد الأدنى: 10 | |
| D(مم) | الحد الأدنى: 70 | الحد الأدنى: 80 | |
| F(مم) | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | |
| نوع الصندوق المشترك وحجمه : |
| ||
| نموذج | CPHH-900 | CPHH-900 | |
| نموذج | ورق مقوى | E / F المموج | |
| A(مم) | 150-700 | 150-700 | |
| B(مم) | 120-850 | 180-850 | |
| C(مم) | الحد الأدنى: 10 | الحد الأدنى: 10 | |
| D(مم) | الحد الأدنى: 70 | الحد الأدنى: 80 | |
| F(مم) | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | |
| نوع وحجم صندوق اللصق ثنائي الجانب: |
| |
| نموذج | CPHH-900 | |
| A(مم) | 100-550 | |
| B(مم) | 100-800 | |
| C(مم) | 70-600 | |
| D(مم) | 10-200 | |
| نوع وحجم صندوق الفشار: |
| |
| نموذج | CPHH-900 | |
| A(مم) | 150-600 | |
| B(مم) | 180-850 | |
| C(دقيقة) | 40(مم) | |
| D(دقيقة) | 35(مم) | |
| F(دقيقة) | 20(مم) | |
| ملاحظة: خيارات مخصصة بناءً على طلب المستخدم لنظام مسدسات الغراء البارد | ||
| نوع وحجم صندوق البطاطس المقلية: |
| |
| نموذج | CPHH-900 | |
| A(مم) | 240-350 | |
| B(مم) | 190-250 | |
| C(مم) | 100-130 | |
| D(مم) | 85-110 | |
| ملاحظة: خيارات مخصصة بناءً على طلب المستخدم لنظام مسدسات الغراء البارد جهاز صندوق الأقراص المضغوطة اختياري | ||
| نوع وحجم صندوق الأقراص المضغوطة: |
| |
| نموذج | CPHH-900 | |
| A | 500-850مم | |
| B | 100-700مم | |
| ملاحظة: جهاز صندوق الأقراص المضغوطة اختياري | ||