آلة لصق المجلدات من سلسلة B2A ، تكييف تعديل اللوحة الكهربائية ، PLC والمكونات الإلكترونية المستوردة ، قسم التغذية يعتمد تحكمًا كهربائيًا مستقلًا ، التشغيل على سكة مع أداء مستقر وسهل التحكم والتشغيل. صنع الكراتين المموجة التي تلبي متطلبات صناعة التعبئة بشكل مثالي. (يمكننا التخصيص لأحجام أخرى.)
| اسم | آلة لصق المجلدات المموجة ذات السرعة العالية CPHH-B2A |
| نموذج | CPHH-1250/1450/1650/1850 / 2050B2A |
| مادة الورق | كرتون 200-800 جم A / B / C / E / F-flute |
| الأعلى. سرعة البطانة | الأعلى. 260 متر / دقيقة |
| طريقة التغذية | التغذية التلقائية والمستمرة |
| طريقة الطي | أضعاف 2 والطي 4 هي 180 درجة |
| مادة الغراء | الغراء البارد بالماء |
| الطاقة الكهربائية | 10KW 380V 50HZ 3P |
| وزن | 7500 (8000) (8500) (9000) (9500) كغ |
| على البعد | 14000 × 1700 (1900) (2100) (2300) (2500) × 1700 ملم |
| نوع الصندوق المشترك وحجمه : (مم) |
| |||||
| نموذج | 1250B2A | 1450B2A | 1650B2A | 1850B2A | 2050B2A | |
| A | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | |
| B | 280-1100 | 280-1300 | 280-1500 | 280-1700 | 280-1900 | |
| C | الحد الأدنى: 15 | الحد الأدنى: 15 | الحد الأدنى: 15 | الحد الأدنى: 15 | الحد الأدنى: 15 | |
| D | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | |
| F | الحد الأدنى: 120 | الحد الأدنى: 120 | الحد الأدنى: 120 | الحد الأدنى: 120 | الحد الأدنى: 120 | |
| نوع الصندوق المسطح وحجمه : (مم) |
| |||||
| نموذج | 1250B2A | 1450B2A | 1650B2A | 1850B2A | 2050B2A | |
| A | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | |
| B | 280-1100 | 280-1300 | 280-1500 | 280-1700 | 280-1900 | |
| C | الحد الأدنى: 15 | الحد الأدنى: 15 | الحد الأدنى: 15 | الحد الأدنى: 15 | الحد الأدنى: 15 | |
| D | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | الحد الأدنى: 80 | |
| F | الحد الأدنى: 120 | الحد الأدنى: 120 | الحد الأدنى: 120 | الحد الأدنى: 120 | الحد الأدنى: 120 | |