180*225mm(Max)
50*80mm(Min) 90*180mm(Max) | 50*80mm(Min) 180*225mm(Max) | 50*80mm(Min) 180*225mm(Max) | Filling capacity | 400ml | 100ml | 400ml | 400ml |
Packing capacity | 40-80ppm | 100-160ppm | 40-80ppm | 40-80ppm |
Powder | 4.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
Air consumption | 200NL/min | 200NL/min | 200NL/min | 250NL/min |
Machine Dimensions | 3500mm(L) 970mm(W) 1500mm(H) | 3500mm(L) 970mm(W) 1500mm(H) | 4660mm(L) 970mm(W) 1500mm(H) | 3810mm(L) 970mm(W) 1500mm(H) |
Weight | 1160kg | 1160kg | 1160kg | 1270kg |
Function | 3 Side seal,4 Side seal | 3 Side seal,4 Side seal,Twin-link | Flat pouch,shape,hanging hole,zipper | Flat pouch,shape,spout |
SUBMIT DEMAND
Fill in your contact information and needs, we will contact you in time.