180*260mm(Max) 90*110mm(Min) 180*260mm(Max) | 90*110mm(Min) 160*260mm(Max) | 110*120mm(Min) 180*260mm(Max) | Filling capacity | 1200ml | 1200ml | 1000ml | 1200ml |
Packing capacity | 40-60ppm | 40-60ppm | 40-60ppm | 40-60ppm |
Powder | 6.5KW | 6.5KW | 8KW | 9KW |
Air consumption | 200NL/min | 200NL/min | 250NL/min | 500NL/min |
Machine Dimensions | 5550mm(L) 1100mm(W) 1400mm(H) | 6080mm(L) 1100mm(W) 1400mm(H) | 5550mm(L) 1100mm(W) 1400mm(H) | 6970mm(L) 1100mm(W) 1400mm(H) |
Weight | 2000kg | 2300kg | 2200kg | 2500kg |
Function | Doy pack,shape,hanging hole | Doy pack,shape,hanging hole,zipper | Doy pack,shape,hanging hole,Top Spout | Doy pack,shape,hanging hole,corner Spout |
SUBMIT DEMAND
Fill in your contact information and needs, we will contact you in time.