140*260مم(ماكس)
90*110مم (الحد الأدنى) 140*260مم(ماكس) | 90*110مم (الحد الأدنى) 140*260مم(ماكس) | 110*120مم (الحد الأدنى) 140*260مم(ماكس) | سعة التعبئة | 800مل | 800مل | 800مل | 800مل |
سعة التعبئة | 80-120جزء في المليون | 80-120جزء في المليون | 80-120جزء في المليون | 80-120جزء في المليون |
مسحوق | 10كيلووات | 12كيلووات | 11.5كيلووات | 13.2كيلووات |
استهلاك الهواء | 700NL / دقيقة | 700NL / دقيقة | 800NL / دقيقة | 800NL / دقيقة |
أبعاد الآلة | 7400مم(L) 1060مم(W) 1400مم(H) | 7800مم(L) 1100مم(W) 1400مم(H) | 7900مم(L) 1100مم(W) 1400مم(H) | 9400مم(L) 1500مم(W) 1800مم(H) |
وزن | 4000كلغ | 4100كلغ | 4350كلغ | 5250كلغ |
وظيفة | حزمة دوي ، الشكل ، فتحة معلقة | حزمة دوي ، الشكل ، فتحة معلقة ، سحاب | حزمة دوي ، الشكل ، فتحة معلقة ، صنبور علوي | حزمة دوي ، الشكل ، فتحة معلقة ، صنبور الزاوية |
قم بتقديم الطلب
املأ معلومات الاتصال الخاصة بك واحتياجاتك ، وسنتصل بك في الوقت المناسب.