180*225مم(ماكس)
50*80مم (الحد الأدنى) 90*180مم(ماكس) | 50*80مم (الحد الأدنى) 180*225مم(ماكس) | 50*80مم (الحد الأدنى) 180*225مم(ماكس) | سعة التعبئة | 400مل | 100مل | 400مل | 400مل |
سعة التعبئة | 40-80جزء في المليون | 100-160جزء في المليون | 40-80جزء في المليون | 40-80جزء في المليون |
مسحوق | 4.5كيلووات | 4.5كيلووات | 5.5كيلووات | 5.5كيلووات |
استهلاك الهواء | 200NL / دقيقة | 200NL / دقيقة | 200NL / دقيقة | 250NL / دقيقة |
أبعاد الآلة | 3500مم(L) 970مم(W) 1500مم(H) | 3500مم(L) 970مم(W) 1500مم(H) | 4660مم(L) 970مم(W) 1500مم(H) | 3810مم(L) 970مم(W) 1500مم(H) |
وزن | 1160كلغ | 1160كلغ | 1600كلغ | 1270كلغ |
وظيفة | 3 ختم جانبي ، 4 ختم جانبي | 3 ختم جانبي ، 4 سدادة جانبية ، رابط مزدوج | كيس مسطح ، شكل ، ثقب معلق ، سحاب | الحقيبة المسطحة ، الشكل ، صنبور |
قم بتقديم الطلب
املأ معلومات الاتصال الخاصة بك واحتياجاتك ، وسنتصل بك في الوقت المناسب.