سلسلة آلة لصق المجلدات ، تكييف ضبط اللوحة الكهربائية ، PLC والمكونات الإلكترونية المستوردة ، قسم التغذية يعتمد تحكمًا كهربائيًا مستقلًا ، التشغيل على سكة مع أداء مستقر وسهل التحكم والتشغيل. الكراتين المموجة التي تلبي متطلبات صناعة التعبئة بشكل مثالي. (يمكننا التخصيص لأحجام أخرى.)
| اسم | آلة جلور مجلد الزاوية ذات السرعة العالية 4 و 6 الأوتوماتيكية |
| نموذج | تصدير CPHH-1050FS |
| مادة الورق | انحشار الورق من الورق المقوى 200-800 جم الفلوت الإلكتروني / الفلوت F |
| الأعلى. سرعة البطانة | الأعلى. 350 متر / دقيقة |
| طريقة التغذية | التغذية التلقائية والمستمرة |
| طريقة الطي | أضعاف 1 والطي 3 هي 180 درجة و 135 درجة أضعاف 2 والطي 4 هي 180 درجة مطوية من الأسفل ولصق زاوية 4 و 6 |
| مادة الغراء | الغراء البارد بالماء |
| الطاقة الكهربائية | 14KW 380V 50HZ 3P |
| وزن | 6500 كجم |
| على البعد | 16500 × 1700 × 1700 ملم |
| نوع وحجم صندوق الزوايا الأربع: (مم) |
| |
| نموذج | 1050FS | |
| A | 180 - 1000 | |
| B | 130 - 800 | |
| C | 20 - 120 | |
| D | 130 - 750 | |
| نوع وحجم صندوق الزوايا الست: (مم) |
| |
| نموذج | 1050FS | |
| A | 290 - 1000 | |
| B | 130 - 800 | |
| C | 20 - 120 | |
| D | 100 - 500 | |
| تقوم الآلة بعمل الصندوق 4 6 الذي يعمل حوالي 15000 بكسل / ساعة | ||
| نوع القفل الكرتوني السفلي وحجم الصندوق المطوي : (مم) |
| |
| نموذج | 1050FS | |
| A | 200-600 | |
| B | 250-850 | |
| C | الحد الأدنى: 15 | |
| D | الحد الأدنى: 80 | |
| F | الحد الأدنى: 130 | |
| تقوم الآلة بعمل صندوق القفل السفلي الذي يعمل حوالي 20000 بكسل / ساعة | ||
| نوع الصندوق المشترك وحجمه : (مم) |
| |
| نموذج | 1050FS | |
| A | 150-700 | |
| B | 280-1050 | |
| C | الحد الأدنى:15 | |
| D | الحد الأدنى:80 | |
| F | الحد الأدنى:130 | |
| نوع الصندوق المسطح وحجمه : (مم) |
| |
| نموذج | 1050FS | |
| A | 150-700 | |
| B | 280-1050 | |
| C | الحد الأدنى:15 | |
| D | الحد الأدنى:80 | |
| F | الحد الأدنى: 130 | |
| نوع وحجم صندوق الذرة: (مم) |
| |
| نموذج | 1050FS | |
| A | 150-600 | |
| B | 180-950 | |
| C(دقيقة) | 40 | |
| D(دقيقة) | 35 | |
| F(دقيقة) | 20 | |
| ملاحظة: خيارات مخصصة بناءً على طلب المستخدم لنظام مسدسات الغراء البارد | ||
| نوع صندوق الأقراص المضغوطة نوع وحجم صندوق الأقراص المضغوطة: (مم) |
| |
| نموذج | 1050FS | |
| A | 500-850 مم | |
| B | 100-800 مم | |
| ملاحظة: جهاز صندوق الأقراص المضغوطة اختياري | ||
| نوع وحجم صندوق البطاطس المقلية: (مم) |
| |
| نموذج | 1050FS | |
| A(مم) | 240-350 | |
| B(مم) | 190-250 | |
| C(مم) | 100-130 | |
| D(مم) | 85-110 | |
| ملاحظة: جهاز صندوق الأقراص المضغوطة اختياري | ||